2025年合肥财经职业学院学费及专业收费标准
2025年民办合肥财经职业学院的学费标准如下:普通类专业学费为每生每年11500元、12500元、15600元不等;艺术类专业的学费为每生每年13500元;住宿费标准:4人间每生每年2000元,6人间每生每年1500元。以下是各专业的具体收费信息,供大家参考。若有调整,以学校最新公告为准。
一、民办合肥财经职业学院各专业收费标准
根据安徽省物价局及安徽省教育厅发布的皖价费〔2018〕70号文件,若收费标准发生变化,将按照发改委最新备案的标准执行。
收费项目 | 专业名称 | 收费标准(元/生/学年) | 收费依据 |
学费 | 大数据与财务管理 | 11500 | 皖价费〔2018〕70号 |
网络营销与直播电商 | 11500 | ||
金融服务与管理 | 11500 | ||
市场营销 | 11500 | ||
财富管理 | 11500 | ||
工程测量技术 | 11500 | ||
测绘地理信息技术 | 11500 | ||
工程造价 | 11500 | ||
工业机器人技术 | 11500 | ||
新能源汽车技术 | 11500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 11500 | ||
旅游管理 | 11500 | ||
学前教育 | 11500 | ||
休闲体育 | 11500 | ||
运动训练 | 11500 | ||
健康管理 | 11500 | ||
电气自动化技术 | 11500 | ||
智能网联汽车技术 | 11500 | ||
大数据与会计 | 12500 | ||
电子商务 | 12500 | ||
建筑工程技术 | 12500 | ||
无人机应用技术 | 12500 | ||
机电一体化技术 | 12500 | ||
城市轨道交通运营管理 | 12500 | ||
电子信息工程技术 | 12500 | ||
护理 | 12500 | ||
艺术设计 | 13500 | ||
数字媒体艺术设计 | 13500 | ||
动漫设计 | 13500 | ||
广告艺术设计 | 13500 | ||
室内艺术设计 | 13500 | ||
人工智能技术应用 | 15600 | ||
计算机网络技术 | 15600 | ||
物联网应用技术 | 15600 | ||
计算机应用技术 | 15600 | ||
移动应用开发 | 15600 | ||
信息安全技术应用 | 15600 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/110749.html