2024贵州财经大学录取分数线及历年数据
本文整理了2022-2024年贵州财经大学的录取分数线,供考生参考。具体的官方数据仍需以各省市教育考试院和学校发布的信息为准。
一、2024年贵州财经大学录取分数线
本科批次
专业名称 | 招生类别 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
财政学 | 历史 | 本科批 | 569 | 551 | 555.4 | 4579-7037 |
税收学 | 历史 | 本科批 | 568 | 544 | 549.2 | 4704-8287 |
国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 545 | 516 | 526.5 | 8098-14548 |
旅游管理 | 历史 | 本科批 | 551 | 499 | 508.8 | 15976-19670 |
审计学 | 历史 | 本科批 | 570 | 560 | 563 | 4465-5728 |
会计学 | 历史 | 本科批 | 570 | 551 | 557.4 | 4465-7037 |
行政管理 | 历史 | 本科批 | 548 | 528 | 534.4 | 7565-11507 |
公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 历史 | 本科批 | 547 | 537 | 541.3 | 7733-9594 |
劳动与社会保障 | 历史 | 本科批 | 530 | 509 | 516.3 | 11055-16582 |
土地资源管理 | 历史 | 本科批 | 547 | 507 | 517.9 | 7733-17162 |
教育学 | 历史 | 本科批 | 551 | 536 | 540.5 | 7037-9811 |
社会工作 | 历史 | 本科批 | 544 | 524 | 531.9 | 8287-12453 |
城市管理 | 历史 | 本科批 | 548 | 500 | 509.7 | 7565-19311 |
农村区域发展 | 历史 | 本科批 | 528 | 505 | 514.6 | 11507-17738 |
马克思主义理论 | 历史 | 本科批 | 554 | 543 | 545.6 | 6582-8434 |
法学 | 历史 | 本科批 | 590 | 553 | 558.3 | 2575-6719 |
汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 570 | 545 | 549.5 | 4465-8098 |
广告学 | 历史 | 本科批 | 553 | 521 | 529.7 | 6719-13220 |
传播学 | 历史 | 本科批 | 544 | 517 | 524.5 | 8287-14290 |
商务英语 | 历史 | 本科批 | 537 | 506 | 516 | 9594-17455 |
翻译 | 历史 | 本科批 | 549 | 501 | 509.1 | 7385-18989 |
西班牙语 | 历史 | 本科批 | 520 | 481 | 488.9 | 13495-26020 |
大数据管理与应用 | 物理 | 本科批 | 537 | 516 | 522.4 | 30940-41983 |
经济统计学 | 物理 | 本科批 | 542 | 506 | 513.8 | 28519-48184 |
经济学 | 物理 | 本科批 | 542 | 504 | 511.8 | 28519-49419 |
经济学(新结构经济学实验班) | 物理 | 本科批 | ...
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|