2024宁波大学科学技术学院录取分数线及历年数据
本文汇总了宁波大学科学技术学院2022-2024年录取分数线,旨在为大家提供参考。具体信息请以各省市的教育考试院和学校公布的官方数据为准。
一、2024宁波大学科学技术学院全国各专业录取分数线
2024年浙江省各类考试录取情况(包括艺术类、体育类及单独考试)
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | |||
汉语言文学 | 普通类 | 574 | 569 | 570.4 | 88921 | |||
法学 | 普通类 | 588 | 567 | 569.6 | 90916 | |||
会计学 | 普通类 | 574 | 559 | 562.1 | 100086 | |||
商务英语 | 普通类 | 568 | 552 | 556.5 | 108617 | |||
电子商务 | 普通类 | 563 | 551 | 554.6 | 109359 | |||
金融学 | 普通类 | 562 | 550 | 555 | 110574 | |||
工商管理 | 普通类 | 569 | 549 | 553.1 | 111967 | |||
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 563 | 549 | 551.5 | 112575 | |||
英语 | 普通类 | 559 | 547 | 549.8 | 114200 | |||
国际经济与贸易 | 普通类 | 559 | 548 | 549.8 | 113879 | |||
日语 | 普通类 | 564 | 547 | 552.2 | 114309 | |||
物流管理 | 普通类 | 555 | 547 | 549.3 | 114721 | |||
翻译 | 普通类 | 560 | 546 | 549.6 | 115892 | |||
旅游管理 | 普通类 | 550 | 544 | 545.7 | 118455 | |||
建筑学 | 普通类 | 558 | 542 | 544.8 | 120762 | |||
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 553 | 531 | 536 | 132731 | |||
工程管理 | 普通类 | 539 | 519 | 525 | 147293 | |||
电子信息工程 | 普通类 | 530 | 515 | 518.9 | 152098 | |||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 541 | 513 | 519.8 | 153759 | |||
机械电子工程 | 普通类 | 527 | 507 | 513.2 | 160455 | |||
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 527 | 507 | 512.2 | 160775 | |||
智能制造工程 | 普通类 | 526 | 505 | 511.3 | 163049 | |||
应用化学 | 普通类 | 525 | 502 | 511 | 166341 | |||
计算机科学与技术 | 普通类 | 529 | 502 | 509.7 | 166479 | |||
环境工程 | 普通类 | 523 | 501 | 510.9 | 167690 | |||
软件工程 | 普通类 | 531 | 500 | 506.5 | 168833 | |||
人工智能 | 普通类 | 524 | 498 | 505.8 | 170706 | |||
土木工程 | 普通类 | 522 | 498 | 505.7 | 171021 | |||
机器人工程 | 普通类 | 513 | 498 | 503.5 | 171169 | |||
生物技术 | 普通类 | 527 | 496 | 514.8 | 173119 | |||
临床医学 | 普通类 | 559 | 524 | 533.3 | 140978 | |||
产品设计 | 艺术类 | 538 | 536 | 536.9 | 8266 | |||
动画 | 艺术类 | 541 | 536 | 537.8 | 8208 | |||
工艺美术 | 艺术类 | 542 | 531 | 532.5 | 9486 | |||
环境设计 | 艺术类 | 540 | 532 | 534 | 9080 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 545 | 539 | 540 | 7765 | |||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 568 | 562 | 564.3 | 1606 | |||
动画(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 540 | 529 | 531.4 | 174 | |||
环境设计(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 536 | 527 | 529.4 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|