2024北华大学录取分数线及历年数据
本文为您提供了北华大学2022-2024年录取分数线的详细信息,期望对您有所帮助。如有异议,请以各省市教育考试院和学校的官方公布数据为准。
一、2024年北华大学录取分数线
注:艺术类专业的分数线为文化课控制线;艺术类考生查询的文化课分数为裸分。
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 379 | 496 | 426 | |
播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 408 | 430 | 419 | |
播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 215 | 267 | 235.75 | |
播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 233 | 256 | 244.5 | |
产品设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 364 | 393 | 378 | |
产品设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 350 | 350 | 350 | |
产品设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 250 | 259 | 253 | |
产品设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 249 | 249 | 249 | |
环境设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 349 | 426 | 389.83 | |
环境设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 371 | 371 | 371 | |
环境设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 260 | 242.33 | |
环境设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 241 | 241 | 241 | |
绘画(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 347 | 427 | 380.83 | |
绘画(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 351 | 374 | 362.5 | |
绘画(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 229 | 260 | 247 | |
绘画(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 249 | 244.5 | |
美术学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 378 | 440 | 409.77 | |
美术学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 354 | 365 | 359.5 | |
美术学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 257 | 240.54 | |
美术学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 247 | 249 | 248 | |
视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 343 | 452 | 395.75 | |
视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 376 | 367 | |
视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 227 | 266 | 246.75 | |
视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 248 | 244 | |
舞蹈学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 303 | 303 | 303 | |
舞蹈学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 358 | 358 | |
舞蹈学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 249 | 249 | 249 | |
舞蹈学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 190 | 190 | 190 | |
音乐学(文化课) | 本科批 | 历史类(器乐) | 277 | 301 | 387 | 351.5 | |
音乐学(文化课) |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|