
本文整理了2022至2024年沧州交通学院的录取分数线,供大家参考。如果有任何疑问,请以各省市教育考试院及学校官方发布的信息为准。
2024年河北省普通类录取分数线
年份 | 地区 | 科类 | 类别 | 专业 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 批次线 |
---|
|
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 制药工程 | 普通本科批 | 478 | 464.7 | 460 | 194 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 479 | 462.5 | 458 | 168 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 商务英语 | 普通本科批 | 475 | 471.0 | 468 | 20 | 448 |
2024年 | 13-河北 | B文史/历史 | A普通类 | 商务英语 | 普通本科批 | 483 | 454.1 | 450 | 142 | 449 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 英语 | 普通本科批 | 487 | 478.9 | 476 | 20 | 448 |
2024年 | 13-河北 | B文史/历史 | A普通类 | 英语 | 普通本科批 | 482 | 459.7 | 454 | 229 | 449 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 风景园林 | 普通本科批 | 475 | 465.3 | 460 | 20 | 448 |
2024年 | 13-河北 | B文史/历史 | A普通类 | 风景园林 | 普通本科批 | 470 | 459.1 | 455 | 63 | 449 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 475 | 466.8 | 464 | 83 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 481 | 470.2 | 467 | 103 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 车辆工程 | 普通本科批 | 478 | 465.6 | 462 | 172 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 机械工程 | 普通本科批 | 487 | 470.3 | 466 | 117 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通本科批 | 475 | 458.7 | 454 | 119 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 工程造价 | 普通本科批 | 479 | 468.6 | 464 | 128 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 土木工程 | 普通本科批 | 477 | 457.4 | 451 | 285 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 485 | 475.3 | 472 | 244 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 人工智能 | 普通本科批 | 482 | 468.8 | 465 | 132 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 自动化 | 普通本科批 | 481 | 470.8 | 468 | 170 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 交通运输 | 普通本科批 | 481 | 467.5 | 463 | 167 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 轨道交通信号与控制 | 普通本科批 | 485 | 470.8 | 467 | 180 | 448 |
2024年 | 13-河北 | A理工/物理 | A普通类 | 数据科学与大数据技术 | <
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/115458.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持