
本文整理了长春师范大学2022-2024年录取分数线的信息,希望能为大家提供参考。如有疑问,最终以各省市教育考试院及学校发布的公告为准。
2024年吉林省长春师范大学各专业录取最低分数汇总
科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
历史类 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 4 | 8 | 499 | 463 | 499 | 463 | 11238 |
历史类 | 外国语学院 | 德语 | 4 | 4 | 462 | 459 | 462 | 459 | 11686 |
历史类 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 42 | 531 | 516 | 531 | 516 | 5746 |
历史类 | 外国语学院 | 俄语 | 4 | 8 | 485 | 463 | 485 | 463 | 11238 |
历史类 | 政法学院 | 法学 | 4 | 10 | 518 | 511 | 518 | 511 | 6177 |
历史类 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6 | 496 | 458 | 496 | 458 | 11809 |
历史类 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 19 | 484 | 458 | 484 | 458 | 11809 |
历史类 | 传媒学院 | 广告学 | 4 | 9 | 506 | 473 | 506 | 473 | 10052 |
历史类 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 14 | 519 | 498 | 519 | 498 | 7454 |
历史类 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 46 | 569 | 524 | 569 | 524 | 5083 |
历史类 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 48 | 522 | 486 | 522 | 486 | 8652 |
历史类 | 教育学院 | 教育学 | 4 | 16 | 521 | 502 | 521 | 502 | 7049 |
历史类 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 4 | 13 | 517 | 478 | 517 | 478 | 9516 |
历史类 | 历史文化学院 | 历史学 | 4 | 25 | 539 | 517 | 539 | 517 | 5679 |
历史类 | 文旅与电影学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 51 | 480 | 433 | 480 | 433 | 14839 |
历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 29 | 520 | 512 | 520 | 512 | 6092 |
历史类 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 2 | 515 | 486 | 515 | 486 | 8652 |
历史类 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 9 | 508 | 478 | 508 | 478 | 9516 |
历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 25 | 545 | 520 | 545 | 520 | 5423 |
历史类 | 教育学院 | 特殊教育 | 4 | 14 | 523 | 496 | 523 | 496 | 7646 |
历史类 | 政法学院 | 图书馆学 | 4 | 14 | 507 | 473 | 507 | 473 | 10052 |
历史类 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 4 | 13 | 496 | 477 | 496 | 477 | 9633 |
历史类 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 5 | 505 | 459 | 505 | 459 | 11686 |
历史类 | 文旅与电影学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 22 | 487 | 457 | 487 | 457 | 11914 |
历史类 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 6 | <
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/65273.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持