2024年黑龙江农业职业技术学院招生分数线
本文为大家提供了2024年黑龙江农业职业技术学院的录取分数线数据,希望对考生有所帮助。具体信息还请参照各省市教育考试院以及学院的正式发布。
1、2024年黑龙江农业职业技术学院录取分数线
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 实际录取人数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | ||||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | ||||||
1 | 山东 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 432 | 346172 | 391 | 432641 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 15 | 15 | 419 | 374770 | 395 | 424648 | ||||||||
440301 | 建筑工程技术 | 15 | 15 | 367 | 479422 | 337 | 1754 | ||||||||
440501 | 工程造价 | 10 | 10 | 387 | 440566 | 353 | 505634 | ||||||||
2 | 天津 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 240 | 56802 | 190 | 65814 | ||||||
3 | 吉林 | 410101 | 种子生产与经营 | 7 | 8 | 7 | 7 | 334 | 324 | 71249 | 27075 | 315 | 263 | 74777 | 29762 |
410301 | 动物医学 | 7 | 8 | 7 | 8 | 372 | 374 | 62344 | 22067 | 335 | 317 | 71054 | 27567 | ||
440501 | 工程造价 | 7 | 8 | 6 | 4 | 326 | 300 | 72843 | 28544 | 302 | 246 | 76852 | 30130 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 8 | 4 | 4 | 317 | 304 | 74462 | 28323 | 301 | 287 | 76997 | 29068 | ||
4 | 安徽 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 324 | 269 | 290747 | 123742 | 320 | 223 | 292162 | 132930 |
570205 | 商务日语 | 5 | 5 | 5 | 5 | 352 | 215 | 312696 | 133904 | 323 | 207 | 291112 | 134664 | ||
530701 | 电子商务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 327 | 249 | 309114 | 128361 | 317 | 216 | 293226 | 133785 | ||
5 | 广东 | 510205 | 大数据技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 378 | 349 | 347172 | 177496 | 374 | 346 | 351641 | 180673 |
460702 | 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 15 | 15 | 402 | 375 | 316839 | 149885 | 372 | 346 | 353811 | 180673 | ||
6 | 甘肃 | ... |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/90322.html