
本文汇总了北京林业大学2022至2024年的录取分数数据,希望对考生有帮助。具体的录取标准和分数线,请以各省市的教育考试机构及学校公布的信息为准。
2024年北京林业大学在北京的录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |

本文汇集了北京林业大学2022至2024年间的录取分数线,供各位参考。具体分数线和录取要求请以各省市的教育考试院以及学校官方公告为准。
2024年北京林业大学在北京地区的录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/94547.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持