2025河南建筑职业技术学院学费标准
2025河南建筑职业技术学院学费:文科类专业3700元/年·生,理工类专业4200元/年·生,艺术类专业6000元/学·年;住宿费:八人间500元/年·生,六人间700元/年·生。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河南建筑职业技术学院收费标准
学校严格按照河南省发展改革委员会核定的收费标准对学生进行收费。学费:文科类专业3700元/年·生,理工类专业4200元/年·生,艺术类专业6000元/学·年;住宿费:八人间500元/年·生,六人间700元/年·生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
建筑设备工程技术 | 440401 | 普通 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|