
本文整理了2024年郑州电力职业技术学院的单招计划,内容涵盖了招生专业和各专业的招生人数等,希望能为大家提供帮助。如有最新变化或不同意见,请以各省市的教育考试院或学校发布的正式信息为准。
招生计划
2024年,郑州电力职业技术学院开设了包括发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术、供用电技术等48个专业,计划面向河南省进行单独考试招生,共计招生2500人。
专业名称 | 专业代码 | 培养类型 | 学制 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
发电厂及电力系统 | 430101 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
电力系统自动化技术 | 430105 | 全日制 | 3 | 65 | 理工类 | 12000 |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
供用电技术 | 430108 | 全日制 | 3 | 55 | 理工类 | 12000 |
电力客户服务与管理 | 430111 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
光伏工程技术 | 430301 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
智能制造装备技术 | 460201 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 全日制 | 3 | 65 | 理工类 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 全日制 | 3 | 65 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 全日制 | 3 | 55 | 理工类 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
集成电路技术 | 510401 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
工商企业管理 | 530601 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 全日制 | 3 | 50 | 理工类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 全日制 | 3 | 65 | 理工类 | <
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/gzdz/92179.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持