2024年山西二本投档分数线(文科-C类)Claude
本文汇总了2024年山西省的二本投档分数线,以下是文科C类的相关数据,希望能对大家有所帮助。
一般情况下,投档人数会略高于实际招生人数,投档后并不意味着一定被录取。如果学生未能接受专业调剂或不满足某些专业要求,仍有可能被退档,大家应及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校第二批本科C类(文史类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |
1644 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 443.1 | |
5001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 421.1 | |
5011 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 409.1 | |
5012 | 天津传媒学院 | 文史 | 统招 | ||
5013 | 天津仁爱学院 | 文史 | 统招 | ||
5021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 412.1 | |
5024 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 415.1 | |
5026 | 保定理工学院 | 文史 | 统招 | 408.1 | |
5027 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 402.1 | |
5031 | 沧州交通学院 | 文史 | 统招 | ||
5033 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 433.1 | |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文史 | 统招 | 443.1 | |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | ||
5051 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 413.1 | |
5052 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 408.0 | |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | ||
5054 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 414.1 | |
5055 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 434.1 | |
5056 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | ||
5057 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | ||
5058 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | ||
5059 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 409.1 | |
5060 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 408.1 | |
5062 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 408.1 | |
5072 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 409.1 | |
5073 | 长春电子科技学院 | 文史 | 统招 | 421.1 | |
5074 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 416.1 | |
5076 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 416.1 | |
5077 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 433.1 | |
5079 | 长春人文学院 | 文史 | 统招 | ||
5087 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 432.1 | |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 412.1 | |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | ||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | ||
5091 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | ||
5092 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 统招 | ||
5093 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 414.1 | |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 414.1 | |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | ||
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 430.1 | |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | ||
5106 | 上海杉达学院 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|