2018广西理科一本投档分数线
2018年广西一本投档分数线公布,以下为理科投档情况,供参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取中考生志愿投档时的最低分线,生源充足则无征集补录,即投档分数线与最终录取分数线接近,如生源不足需进行补录,两者可能会有一定差距。
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
10003 | 清华大学 | 684 | |
10001 | 北京大学 | 683 | |
10248 | 上海交通大学 | 681 | |
10246 | 复旦大学 | 680 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 675 | |
10335 | 浙江大学 | 673 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 670 | |
19001 | 北京大学医学部 | 669 | |
19335 | 浙江大学医学院 | 669 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 668 | |
10284 | 南京大学 | 666 | |
10002 | 中国人民大学 | 665 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 662 | |
10247 | 同济大学 | 656 | |
10272 | 上海财经大学 | 653 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 645 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 643 | |
10486 | 武汉大学 | 642 | |
10558 | 中山大学 | 642 | |
10698 | 西安交通大学 | 641 | |
10055 | 南开大学 | 639 | |
10487 | 华中科技大学 | 637 | |
10007 | 北京理工大学 | 636 | |
10286 | 东南大学 | 636 | |
10384 | 厦门大学 | 635 | |
10056 | 天津大学 | 634 | |
10034 | 中央财经大学 | 632 | |
10269 | 华东师范大学 | 631 | |
10561 | 华南理工大学 | 629 | |
10013 | 北京邮电大学 | 628 | |
10614 | 电子科技大学 | 628 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 626 | |
10271 | 上海外国语大学 | 626 | |
10610 | 四川大学 | 625 | |
10053 | 中国政法大学 | 623 | |
10533 | 中南大学 | 623 | |
10030 | 北京外国语大学 | 622 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 622 | |
10033 | 中国传媒大学 | 620 | |
10570 | 广州医科大学 | 619 | |
10611 | 重庆大学 | 619 | |
10025 | 首都医科大学 | 618 | |
10699 | 西北工业大学 | 618 | |
10422 | 山东大学 | 615 | |
10004 | 北京交通大学 | 614 | |
10141 | 大连理工大学 | 614 | |
10532 | 湖南大学 | 613 | |
10651 | 西南财经大学 | 612 | |
10559 | 暨南大学 | 611 | |
10590 | 深圳大学 | 611 | |
10251 | 华东理工大学 | 610 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 610 | |
10019 | 中国农业大学 | 608 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 608 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 607 | |
10008 | 北京科技大学 | 606 | |
10052 | 中央民族大学 | 605 | |
10288 | 南京理工大学 | 605 | |
91012 | 陆军军医大学 | 605 | |
10183 | 吉林大学 | 604 | |
12121 | 南方医科大学 | 604 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 604 | |
10280 | 上海大学 | 603 | |
10285 | 苏州大学 | 603 | |
10613 | 西南交通大学 | 602 | |
10497 | 武汉理工大学 | 601 | |
10423 | 中国海洋大学 | 600 | |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|