2024重庆医科大学录取分数线及历年数据
本文汇总了重庆医科大学2022-2024年的录取分数线,希望为大家提供参考。如有任何疑问,请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年重庆医科大学录取分数线
2、2023年重庆医科大学录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(钱惪班) | 642 | 1554 | 659 | 647 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 2912 | 641 | 632 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 622 | 3396 | 636 | 625 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 591 | 8574 | 622 | 600 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 儿科学 | 581 | 10917 | 608 | 586 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 615 | 4297 | 630 | 620 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 602 | 6420 | 613 | 606 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(中外合作办学) | 558 | 17392 | 582 | 567 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 579 | 11445 | 600 | 584 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学 | 574 | 12747 | 606 | 580 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学 | 586 | 9741 | 607 | 591 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 精神医学 | 569 | 14108 | 581 | 573 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 571 | 13548 | 578 | 574 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 561 | 16442 | 585 | 566 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 临床药学 | 564 | 15520 | 591 | 571 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 570 | 13831 | 587 | 573 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 基础医学 | 553 | 19023 | 584 | 560 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 法医学 | 565 | 15216 | 589 | 573 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 536 | 25124 | 551 | 541 | |||
2023 | 重庆 | 本科 | 普通统考 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学技术 | 567 | 14664 | 601 | 573 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |