2021年山西二本投档分数线
2021年山西二本投档分数线已经发布,文科、理科B类院校的最低分数如下,让您了解最新信息。投档分数线是大学志愿投档时在本省录取的最低分数,符合生源充足的院校不需要额外征集录取,投档分数和最终录取分数基本相同,如果生源不足需要额外征集则可能存在一定的差距。
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | ||
1091 | 文史 | 统招 | 499.103116173 | |||
1118 | 文史 | 统招 | 508.108109184 | |||
1129 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 490.109097153 | ||
1131 | 文史 | 统招 | 473.104086179 | |||
1134 | 文史 | 统招 | 497.103125152 | |||
1136 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 484.104102174 | ||
1137 | 文史 | 统招 | 490.114095171 | |||
1142 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 486.104105190 | ||
1148 | 文史 | 统招 | 505.103115178 | |||
1150 | 文史 | 统招 | 496.114108181 | |||
1151 | 文史 | 统招 | 510.000110112 | |||
1196 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 483.106121162 | ||
1203 | 文史 | 统招 | 458.000000000 | |||
1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 460.090100160 | ||
1217 | 文史 | 统招 | 481.101106156 | |||
1218 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 463.108101151 | ||
1219 | 文史 | 统招 | 480.102082174 | |||
1247 | 文史 | 统招 | 458.112085175 | |||
1261 | 文史 | 统招 | 518.107108179 | |||
1274 | 文史 | 统招 | 495.102116179 | |||
1294 | 文史 | 统招 | 463.110097179 | |||
1298 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 470.101091199 | ||
1345 | 文史 | 统招 | 491.098112166 | |||
1347 | 文史 | 统招 | 458.100092199 | |||
1356 | 文史 | 统招 | 476.104109193 | |||
1358 | 文史 | 统招 | 472.097098173 | |||
1359 | 文史 | 统招 | 491.097102182 | |||
1393 | 文史 | 统招 | 492.110104186 | |||
1394 | 文史 | 统招 | 465.095103177 | |||
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 464.099090165 | ||
1403 | 文史 | 统招 | 458.103090156 | |||
1428 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 463.104112179 | ||
1471 | 文史 | 统招 | 512.111106178 | |||
1527 | 文史 | 统招 | 522.114134154 | |||
1528 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 498.119095188 | ||
1547 | 文史 | 统招 | 495.109104181 | |||
1617 | 文史 | 统招 | 462.000092088 | |||
1619 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 513.116087193 | ||
1621 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 499.114102169 | ||
1623 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 527.104122177 | ||
1630 | 文史 | 统招 | 512.117111165 | |||
1692 | 文史 | 统招 | 510.119090195 | |||
1697 | 滁州学院 | 文史 | 统招 | 500.110129170 | ||
1707 | 合肥学院 | 文史 | <
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|